<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: A Greenpeace és online közösségének édes sikere</title>
	<atom:link href="http://www.fenntarthatofejloves.net/2010/05/22/a-greenpeace-es-online-kozossegenek-edes-sikere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fenntarthatofejloves.net/2010/05/22/a-greenpeace-es-online-kozossegenek-edes-sikere/</link>
	<description>a fenntartható fejlődésről szomkat szemszögéből</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:24:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: szomkat</title>
		<link>http://www.fenntarthatofejloves.net/2010/05/22/a-greenpeace-es-online-kozossegenek-edes-sikere/comment-page-1/#comment-559</link>
		<dc:creator>szomkat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fenntarthatofejloves.net/?p=2019#comment-559</guid>
		<description>A CNN is tegnap foglalkozott a témával: http://edition.cnn.com/2010/TECH/05/24/eco.greenpeace.nestle/index.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A CNN is tegnap foglalkozott a témával: <a href="http://edition.cnn.com/2010/TECH/05/24/eco.greenpeace.nestle/index.html" rel="nofollow">http://edition.cnn.com/2010/TECH/05/24/eco.greenpeace.nestle/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: szomkat</title>
		<link>http://www.fenntarthatofejloves.net/2010/05/22/a-greenpeace-es-online-kozossegenek-edes-sikere/comment-page-1/#comment-558</link>
		<dc:creator>szomkat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fenntarthatofejloves.net/?p=2019#comment-558</guid>
		<description>Köszi a hasznos kiegészítést, Monyesz! Valóban sarkítás volt azt állítani, hogy a sikert a Greenpeace érte el a 2 hónapos kampányával, és ezért ezúton is elnézést mindenkitől, aki a kampány mögött még mozgatta a szálakat. Biztos, hogy több szervezet és több tényező együttes hatása volt az eredmény. Gondolom (nem tudom, csak józan paraszti ész mondatja velem), hogy a Nestlé elleni 1977-es bojkott is kellően érzékennyé tette a vállalatot ahhoz, hogy ne várjanak újból éveket a reakcióra. Egyszóval megégették ők már a kezüket. És ahogy említed is az Unilevert, a Dove kapcsán szintén volt Greenpeace-es &lt;a href="http://www.youtube.com/user/GreenpeaceVideo#p/u/0/odI7pQFyjso" rel="nofollow"&gt;kampány&lt;/a&gt;, aminek jelen esetben az érdekessége, hogy még azt is felhasználták ebben a kommunikációban. Tehát senki érdemét nem szeretném elvenni, csorbítani, kicsinyíteni, csak rá szeretnék mutatni, hogy az online közösségi fellépés (főleg egy globális ügy kapcsán) jó, tanulható és a jó cél érdekében egy fontos eszköz is. Ma Magyarországon én egyetlen NGO-t látok, aki egyre többet használja a közösségi médiát, az pedig a &lt;a href="http://tasz.hu/" rel="nofollow"&gt;TASZ&lt;/a&gt;. Ez persze megint csak az én magánvéleményem, és remélem, hogy nem sértek meg vele egyetlen barátomat, ismerősömet sem. De a szakmai munka mellett egy ilyen esetben ne hanyagoljuk el a kommunikációt és a közösség erejét.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Köszi a hasznos kiegészítést, Monyesz! Valóban sarkítás volt azt állítani, hogy a sikert a Greenpeace érte el a 2 hónapos kampányával, és ezért ezúton is elnézést mindenkitől, aki a kampány mögött még mozgatta a szálakat. Biztos, hogy több szervezet és több tényező együttes hatása volt az eredmény. Gondolom (nem tudom, csak józan paraszti ész mondatja velem), hogy a Nestlé elleni 1977-es bojkott is kellően érzékennyé tette a vállalatot ahhoz, hogy ne várjanak újból éveket a reakcióra. Egyszóval megégették ők már a kezüket. És ahogy említed is az Unilevert, a Dove kapcsán szintén volt Greenpeace-es <a href="http://www.youtube.com/user/GreenpeaceVideo#p/u/0/odI7pQFyjso" rel="nofollow">kampány</a>, aminek jelen esetben az érdekessége, hogy még azt is felhasználták ebben a kommunikációban. Tehát senki érdemét nem szeretném elvenni, csorbítani, kicsinyíteni, csak rá szeretnék mutatni, hogy az online közösségi fellépés (főleg egy globális ügy kapcsán) jó, tanulható és a jó cél érdekében egy fontos eszköz is. Ma Magyarországon én egyetlen NGO-t látok, aki egyre többet használja a közösségi médiát, az pedig a <a href="http://tasz.hu/" rel="nofollow">TASZ</a>. Ez persze megint csak az én magánvéleményem, és remélem, hogy nem sértek meg vele egyetlen barátomat, ismerősömet sem. De a szakmai munka mellett egy ilyen esetben ne hanyagoljuk el a kommunikációt és a közösség erejét.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kissmonyesz</title>
		<link>http://www.fenntarthatofejloves.net/2010/05/22/a-greenpeace-es-online-kozossegenek-edes-sikere/comment-page-1/#comment-557</link>
		<dc:creator>kissmonyesz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fenntarthatofejloves.net/?p=2019#comment-557</guid>
		<description>A Greenpeace kampány valóban jól felépített, de a dicsőség azért korántsem csak az övék. Ez nem egy 2 hónapos kampány eredménye, hanem több nagy természetvédelmi szervezet több éves munkájának a gyümölcse. A The Forest Trust nevű erdővédelmi szervezettel kötött együttműködés következtében tette a Nestlé ezt a vállalást és ők fogják a szakmai felügyeletet ellátni. A Nestlé 0,7 %-át használja  a világ pálmaolaj termelésének, az ennél sokkal többet használó Unilever  a zöldek nyomására már 2008-ban megtette ugyanezt a vállalást, azaz 2015-ig teljesen fenntartható forrásokból fedezik pálmaolaj szükségleteiket.Ők 2009-ben 15%-nál tartottak, amit idén 30 %-ra terveznek növelni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Greenpeace kampány valóban jól felépített, de a dicsőség azért korántsem csak az övék. Ez nem egy 2 hónapos kampány eredménye, hanem több nagy természetvédelmi szervezet több éves munkájának a gyümölcse. A The Forest Trust nevű erdővédelmi szervezettel kötött együttműködés következtében tette a Nestlé ezt a vállalást és ők fogják a szakmai felügyeletet ellátni. A Nestlé 0,7 %-át használja  a világ pálmaolaj termelésének, az ennél sokkal többet használó Unilever  a zöldek nyomására már 2008-ban megtette ugyanezt a vállalást, azaz 2015-ig teljesen fenntartható forrásokból fedezik pálmaolaj szükségleteiket.Ők 2009-ben 15%-nál tartottak, amit idén 30 %-ra terveznek növelni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

